current Exchange Rates
Data as of 3:00pm ET
REGIONS:
- Americas
- | Europe
- | Asia/Pacific
- | Middle East/Africa
Currencies | $1= | Change in U.S. dollars | % Change | 52-week range |
---|---|---|---|---|
Argentinean Peso | 3.9835 | 0.0000 | 0.000% | 3.80 Today||| 3.99 |
Brazilian Real | 1.6720 | +0.0020 | +0.120% | 1.64 Today||| 1.92 |
Canadian Dollar | 0.9998 | +0.0061 | +0.614% | 0.9827 Today||| 1.09 |
Chilean Peso | 492.5000 | +0.4500 | +0.091% | 464.80 Today||| 553.30 |
Dominican Peso | 37.5000 | -0.0250 | -0.067% | 36.03 Today||| 37.53 |
Mexican Peso | 12.0850 | +0.0410 | +0.340% | 11.94 Today||| 13.38 |
0 comments:
Post a Comment